家家通 | 所有行业 | 所有企业 加入家家通,生意很轻松! ·免费注册 ·登陆家家通 ·设为首页
10CrMoAL
10CrMoAL 价格:  元(人民币) 产地:本地
最少起订量:1 发货地:本地至全国
上架时间:2020-05-26 08:51:27 浏览量:233
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司  
经营模式:经销商 公司类型:国有企业
所属行业:热轧板卷 主要客户:各地贸易商等需要钢材的采购
  在线咨询 跟我QQ洽谈

联系方式

联系人:陈胜 (先生) 手机:15225027328
电话: 传真:
邮箱:754839307@qq.com 地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府

详细介绍

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:陈胜 联系手机:1525027328(同微信) 固话:035-8201701 QQ:754839307
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2250 12000 1.696  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 11800 1.630  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2550 10500 1.681  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2000 10000 1.256  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.733  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.733  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.733  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2240 12000 2.532  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2300 11710 2.537  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2000 6550 1.234  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2000 10000 1.884  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2000 10000 1.884  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2000 10000 1.884  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2000 10000 1.884  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2000 6850 1.506  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2000 6900 1.517  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2000 6750 1.484  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2300 12000 3.033  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2300 12000 3.033  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2300 12000 3.033  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2000 10000 2.198  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2000 10000 2.198  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9540 2.396  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 7160 1.799  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 7160 1.799  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2100 9000 2.374  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2050 9000 2.317  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 16 2200 9000 2.798  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 18 2200 9000 2.798  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 18 2200 9000 2.798  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 18 2300 10000 3.611  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 20 2300 10000 3.611  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 20 2300 12000 4.333  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 20 2300 10900 3.936  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 20 2200 11950 4.128  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 20 2300 12000 5.417  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 25 2300 10000 4.694  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 26 2300 12000 6.500  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 26 2400 12000 8.139  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 30 2400 12000 8.139  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 36 2400 12000 9.043  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 36 2400 12000 9.043  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 40 2300 8000 6.500  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 40 2300 11000 9.930  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 45 2300 12000 10.833  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 50 2300 12000 10.833  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 50 2300 12000 13.000  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 50 2300 8480 9.186  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 50 2300 12000 14.083  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 60 2300 10000 14.444  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 60 2260 9870 15.759  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 65 2300 10000 18.055  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAL 70 2300 10000 19.861  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAl 70 2200 11000 3.040  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAl 80 2200 5300 6.407  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAl 90 2100 7700 3.300  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAl 100 2200 9000 7.772  舞钢 控轧+回3级
合金板 10CrMoAl 110 2200 3800 4.594  舞钢 控轧+回3级

在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

  • 您的姓名: *
  • 联系手机: *
  • 固话电话: *
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
  • 需求数量: *
  • 咨询内容:
  • 您要求厂家给您提供:
    规格型号 付款条件 产品目录 最低订货量 运送资料 提供样本 库存情况 包装材料
版权声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
PLC精品
热门产品

机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 会员助手 | 免费链接

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技术支持:杭州滨兴科技有限公司

销售热线:0571-28292387  在线客服:0571-87774297   展会合作/友情连接:0571-87774298  
网站服务咨询:0571-28292385   投诉热线:400-6680-889(分机7)  
网站经营许可证:浙B2-20080178


经营性网站备案信息 ICP经营
许可证
营业执照(副本) 不良信息举报中心