型号<\/div><\/td> | 侦测范围<\/div><\/td> | 采样水流<\/div><\/td> | 工作环境<\/div><\/td> | 本体材质<\/div><\/td> | 体积(mm)<\/div><\/td> | 探头材质<\/div><\/td> | 连接线<\/div><\/td> | 连接管径<\/div><\/td> | 特点<\/div><\/td><\/tr> |
ECL6<\/div><\/td> | 0~10mg/l<\/div><\/td> | 40升/时<\/div><\/td> | 10Bar 5~60℃<\/div><\/td> | 压克力<\/div><\/td> | 115×135×60<\/div><\/td> | 铜铂<\/div><\/td> | 2米<\/div><\/td> | 6×8<\/div><\/td> | 用于有机质和无机质 可安装PH、RH、温度电极 (φ12mm,1/2\"接头)<\/div><\/td><\/tr> |
*ECL6/E<\/div><\/td> | 0~10mg/l<\/div><\/td> | 40升/时<\/div><\/td> | 10Bar 5~60℃<\/div><\/td> | 压克力<\/div><\/td> | 90×135×60<\/div><\/td> | 铜铂<\/div><\/td> | 2米<\/div><\/td> | 6×8<\/div><\/td> | 用于有机质和无机质<\/div><\/td><\/tr> |
ECL7<\/div><\/td> | 0~10mg/l<\/div><\/td> | 40升/时<\/div><\/td> | 10Bar 5~60℃<\/div><\/td> | 压克力<\/div><\/td> | 115×135×60<\/div><\/td> | 铜铂<\/div><\/td> | 2米<\/div><\/td> | 6×8<\/div><\/td> | 用于有机质和无机质 可安装 PH、RH、 温度电极(PG13.5)<\/div><\/td><\/tr> |
ECL12<\/div><\/td> | 0~10mg/l<\/div><\/td> | 40升/时<\/div><\/td> | 10Bar 5~60℃<\/div><\/td> | 压克力<\/div><\/td> | 115×135×60<\/div><\/td> | 银铂<\/div><\/td> | 2米<\/div><\/td> | 6×8<\/div><\/td> | 海水专用 可安装PH、RH、温度电极 (φ12mm,1/2\"接头)<\/div><\/td><\/tr> |
ECL12/E<\/div><\/td> | 0~10mg/l<\/div><\/td> | 40升/时<\/div><\/td> | 10Bar 5~60℃<\/div><\/td> | 压克力<\/div><\/td> | 90×135×60<\/div><\/td> | 银铂<\/div><\/td> | 2米<\/div><\/td> | 6×8<\/div><\/td> | 海水专用<\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>「*」为常用型号<\/div><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
|
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
|
|